DOWNLOAD
資料ダウンロード

資料ダウンロードについて
各製品の試験報告書・CADデータをダウンロードいただけます。
ダウンロードにはパスワードが必要ですので、下記フォームよりお問い合わせください。
資料ダウンロードリスト
※試験データにはPDF、CADデータにはPDF・DXF・DWGが含まれます。
あ
青とんぼ | 試験データ | CADデータ |
赤とんぼ | 試験データ | CADデータ |
赤とんぼⅡ | 試験データ | CADデータ |
赤とんぼⅡ 高耐食 | CADデータ | |
あとづけキャッチ Aタイプ | 試験データ | CADデータ |
あとづけキャッチ Bタイプ | 試験データ | CADデータ |
あとづけキャッチ Cタイプ | 試験データ | CADデータ |
あとづけキャッチ Dタイプ | 試験データ | CADデータ |
あとづけハンガー38 | 試験データ | CADデータ |
あとづけハンガーE | 試験データ | CADデータ |
あとづけハンガーミニ | 試験データ | CADデータ |
あとづけハンガーミニ USタイト | CADデータ | |
あとづけブレスAS-10 | 試験データ | CADデータ |
あとづけブレスAS-W3/8 | 試験データ | CADデータ |
あとづけブレスAW-10 | 試験データ | CADデータ |
あとづけブレスAW-W3/8 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック3060 W1/2 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック3060 W3/8 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック3065 W1/2 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック3065 W3/8 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック50100 W1/2 | 試験データ | CADデータ |
あとづけロック50100 W3/8 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 10-100 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 10-150 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 10-200 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 12-100 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 12-150 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 12-200 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 16-100 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 16-150 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 16-200 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 8-100 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 8-150 | 試験データ | CADデータ |
アナアキベース 8-200 | 試験データ | CADデータ |
ISハンガー50 | 試験データ | CADデータ |
RDハンガー | 試験データ | CADデータ |
い
イリズミロック L-12.5 | 試験データ | CADデータ |
イリズミロック L-L | 試験データ | CADデータ |
イリズミロック LT-S | 試験データ | CADデータ |
イリズミロック LTS-12.5 | CADデータ | |
イリズミロック LT-W | 試験データ | CADデータ |
EMクリップ | 試験データ | CADデータ |
Eハンガー18 | 試験データ | CADデータ |
Eハンガー19 | CADデータ | |
Eハンガー20 | CADデータ |
う
ウラジ君 | 試験データ | CADデータ |
ウラジ君Ⅱ | 試験データ | CADデータ |
ウルトラスチールハンガー | 試験データ | CADデータ |
ウルトラスチールハンガー W1/2 | CADデータ |
え
えびがに1号A | 試験データ | CADデータ |
えびがに1号B | CADデータ | |
えびがに2号A | 試験データ | CADデータ |
えびがに2号A W1/2 | CADデータ | |
えびがに2号B | CADデータ | |
えびがに2号C | CADデータ | |
えびがに2号D | CADデータ | |
えびがに2号E | CADデータ | |
えびがに2号F | CADデータ | |
えびがに2号G | CADデータ | |
えびがに2号H | CADデータ | |
えびがに2号I 右 | CADデータ | |
えびがに2号I 左 | CADデータ | |
えびがに2号J | CADデータ | |
えびがに2号K | CADデータ | |
えびがに2号K W1/2 | CADデータ | |
えびがに2号L | CADデータ | |
えびがにZ W1/2 | 試験データ | CADデータ |
えびがにZ W3/8 | CADデータ | |
えびがにウィングA | 試験データ | CADデータ |
えびがにウィングA W1/2 | CADデータ | |
えびがにウィングB | CADデータ | |
えびがにウィングB W1/2 | CADデータ | |
えびがにウィングC | CADデータ | |
えびがにウィングC W1/2 | CADデータ | |
えびがにウィングD | CADデータ | |
えびがにウィングD W1/2 | CADデータ | |
えびがにクランプZ | 試験データ | CADデータ |
えびがにクランプZ W1/2 | CADデータ | |
えびがにコースターZ | 試験データ | CADデータ |
えびがにコースターZ W1/2 | CADデータ | |
えびがにロック15A | 試験データ | CADデータ |
えびがにロック15B | CADデータ | |
えびがにロック15C | CADデータ | |
えびがにロック15D | CADデータ | |
えびがにロック15E | CADデータ | |
えびがにロック15F | CADデータ | |
えびがにロック15U | CADデータ | |
えびがにロック25A | 試験データ | CADデータ |
えびがにロック25B | CADデータ | |
えびがにロック25C | CADデータ | |
えびがにロック25D 高耐食 | CADデータ | |
えびがにロック25E | CADデータ | |
えびがにロック25F | CADデータ | |
えびがにロック35A | 試験データ | CADデータ |
えびがにロック35B | CADデータ | |
えびがにロック35C | CADデータ | |
えびがにロック35D | CADデータ | |
えびがにロック35E | CADデータ | |
えびがにロック35UB | CADデータ | |
えびがにロック52A | 試験データ | CADデータ |
えびがにロック52B | CADデータ | |
えびがにロック52C | CADデータ | |
えびがにロック52D | CADデータ | |
えびがにロック52E | CADデータ | |
えびがにロック52F | CADデータ | |
えびがにロック52G | CADデータ | |
えびがにロック52H | CADデータ | |
えびがにロック52I | CADデータ | |
えびがに一番Z | 試験データ | CADデータ |
ALCハンガーAS45 | 試験データ | CADデータ |
ALCハンガーAS75 | 試験データ | CADデータ |
ALCハンガーAU45 | 試験データ | CADデータ |
ALCハンガーAU75 | 試験データ | CADデータ |
APハンガー | 試験データ | CADデータ |
APハンガー1型 | 試験データ | CADデータ |
APハンガー2型 | 試験データ | CADデータ |
APハンガー360 | 試験データ | CADデータ |
Fジョイント | 試験データ | CADデータ |
HPハンガー | 試験データ | CADデータ |
Hネコ 2000 | 試験データ | CADデータ |
Hネコ 310 | 試験データ | CADデータ |
Hネコ 400 | 試験データ | CADデータ |
Hネコ 490 | 試験データ | CADデータ |
LGクリップS | 試験データ | CADデータ |
LGクリップW | 試験データ | CADデータ |
LGスパイダーS | 試験データ | CADデータ |
LGスパイダーW | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100A 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100B 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100C | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100C 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100D | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 40-100D 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100A 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100B 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100C | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100C 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100D | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 60-100D 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100A 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100B 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100C | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100C 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100D | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント 90-100D 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント A-107 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント A-120 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント A-80 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント A-94 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント B-107 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント B-120 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント B-80 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント B-94 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント C-107 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント C-120 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント C-80 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント C-94 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント ML24 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント ML36 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント ML48 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント ML60 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL24 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL36 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL48 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL60 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL72 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント SL84 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント108 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント120 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント132 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント144 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント156 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント168 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント180 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント192 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント204 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント24 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント36 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント40A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント40B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント45 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント48 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント60 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント63A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント63B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント72 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント73A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント73B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント75 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント75 高耐食 | CADデータ | |
Lジョイント81A | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント81B | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント84 | 試験データ | CADデータ |
Lジョイント96 | 試験データ | CADデータ |
SCとんぼ | 試験データ | CADデータ |
SEとんぼ50 | 試験データ | CADデータ |
SEとんぼ75 | 試験データ | CADデータ |
SGL19Sクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL19Wクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL20Sクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL20Wクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL25Sクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL25Wクリップ | 試験データ | CADデータ |
SGL-BK | 試験データ | CADデータ |
SGアングル 3m | 試験データ | CADデータ |
SGプレート | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4020 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4025 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4040 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4045 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4045 高耐食 | CADデータ | |
SKクリップ4050 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4050 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4565 | 試験データ | CADデータ |
SKクリップ4565 高耐食 | 試験データ | CADデータ |
SKハンガー | 試験データ | CADデータ |
SKブレスS-3 | 試験データ | CADデータ |
SKブレスS-3 高耐食 | CADデータ | |
SKブレスS-4 | CADデータ | |
SKブレスW-3 | 試験データ | CADデータ |
SKブレスW-3 高耐食 | CADデータ | |
SKブレスW-4 | CADデータ | |
SKロックバンドA-10 | 試験データ | CADデータ |
SKロックバンドB-10 | CADデータ | |
Sバーキャッチ | 試験データ | CADデータ |
お
おにやんま W1/2 | 試験データ | CADデータ |
おにやんま W3/8 | CADデータ | |
おまかせタッチ100 | 試験データ | CADデータ |
おまかせタッチ45 | 試験データ | CADデータ |
おまかせタッチ65 | 試験データ | CADデータ |
おまかせハンガー | 試験データ | CADデータ |
おまかせブレスA | 試験データ | CADデータ |
おまかせブレスB | CADデータ | |
おまかせブレスC | CADデータ | |
おまかせロック19 | 試験データ | CADデータ |
おまかせロック25 | 試験データ | CADデータ |
おまかせロック31 | 試験データ | CADデータ |
おまかせロックC38 | 試験データ | CADデータ |
か
ガッチリクリップS | 試験データ | CADデータ |
ガッチリクリップW | CADデータ | |
角パイジョイント19 | 試験データ | CADデータ |
カブトムシ | 試験データ | CADデータ |
かんたんH38 | 試験データ | CADデータ |
かんたんL38 | 試験データ | CADデータ |
かんたんLGハンガー100100-10 | 試験データ | CADデータ |
かんたんLGハンガー100100-13 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー10050-12 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー10050-14 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー4040-11 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー4040-13 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー6030-11 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー6030-13 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー6530-11 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー6530-13 | CADデータ | |
かんたんLGハンガー7545 | CADデータ | |
かんたんクリップS | 試験データ | CADデータ |
かんたんクリップW | CADデータ | |
かんたんすじかい Aタイプ | 試験データ | CADデータ |
かんたんすじかい Bタイプ | CADデータ | |
かんたんすじかいⅡ | CADデータ | |
かんたんツリギー100 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー120 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー140 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー160 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー180 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー200 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー220 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー240 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー260 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー30 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー320 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー360 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー40 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー400 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー440 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー480 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー60 | 試験データ | CADデータ |
かんたんツリギー80 | 試験データ | CADデータ |
かんたんハズカイ | 試験データ | CADデータ |
かんたんパック EZ-P50 | 試験データ | CADデータ |
かんたんパック EZ-P75 | 試験データ | CADデータ |
かんたんパック QL-P50 | 試験データ | CADデータ |
かんたんパック QL-P75 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH50×W80×L300 t1.6 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH50×W80×L400 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH50×W80×L400 t1.6 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH50×W80×L500 t1.6 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH80×W80×L300 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH80×W80×L400 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースH80×W80×L500 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースⅡ GA100 | 試験データ | CADデータ |
かんたんピースⅡ GA125 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA150 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA175 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA200 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA250 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA300 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA350 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GA400 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF100 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF125 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF150 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF175 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF200 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF250 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF300 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF350 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GAF400 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC100 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC125 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC150 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC175 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC200 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC250 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC300 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC350 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GC400 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF100 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF125 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF150 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF175 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF200 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF250 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF300 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF350 | CADデータ | |
かんたんピースⅡ GCF400 | CADデータ |
き
キャッチングスター40 A | 試験データ | CADデータ |
キャッチングスター40 B | CADデータ | |
キャッチングスター45 A | CADデータ | |
キャッチングスター45 B | CADデータ | |
キャッチングスター60 | CADデータ | |
キャッチングスター65 A | CADデータ | |
キャッチングスター65 B | CADデータ |
く
クイックハンガー | 試験データ | CADデータ |
特殊クイックハンガー | CADデータ | |
クイックハンガーⅡ | CADデータ | |
クーカンフック A-11 | 試験データ | CADデータ |
クーカンフック B-14 | CADデータ | |
グットナルC | 試験データ | CADデータ |
グットナルCⅡ | CADデータ | |
くわがた | 試験データ | CADデータ |
こ
小口パック EZ-50 | 試験データ | CADデータ |
小口パック EZ-75 | 試験データ | CADデータ |
小口パック HI-75・SF-75 | 試験データ | CADデータ |
小口パック QL-50 | 試験データ | CADデータ |
小口パック QL-75 | 試験データ | CADデータ |
コンクリハンガー | 試験データ | CADデータ |
コンパネシャーク | 試験データ | CADデータ |
コンパネスポット30 | 試験データ | CADデータ |
さ
さきづけブレスS-10 | 試験データ | CADデータ |
さきづけブレスS-W3/8 | CADデータ | |
さきづけブレスW-10 | CADデータ | |
さきづけブレスW-W3/8 | CADデータ | |
さわがに | 試験データ | CADデータ |
さわがにⅡ-10 | 試験データ | CADデータ |
さわがにⅡ13-10 | CADデータ | |
さわがにⅡ13-20 | CADデータ | |
さわがにⅡ-20 | CADデータ | |
さわがにⅡ5-10 | CADデータ | |
さわがにⅡ5-20 | CADデータ | |
さわがにⅡ右上り5-10 | CADデータ | |
さわがにⅡ右上り5-20 | CADデータ | |
さわがにⅡ左上り5-10 | CADデータ | |
さわがにⅡ左上り5-20 | CADデータ | |
サンテンブレス 30-W3/8 | 試験データ | CADデータ |
サンテンブレス 45-W3/8 | CADデータ | |
サンテンブレス 60-W3/8 | CADデータ | |
サンテンブレス W1/2 | CADデータ | |
サンテンブレス W3/8 | CADデータ | |
38フック | 試験データ | CADデータ |
38フック 6㎜ | CADデータ | |
38フックA | CADデータ | |
38フックB | CADデータ |
し
ジョイントピース | 試験データ | CADデータ |
ジョイントプレート1.6 | 試験データ | CADデータ |
ジョイントプレート2.3 | CADデータ | |
ジョイントプレートL2.3 | CADデータ | |
ジョイントプレートL3.2 | CADデータ | |
しんかわとんぼ | 試験データ | CADデータ |
しんことんぼ | 試験データ | CADデータ |
C-100100キャッチ-11 | 試験データ | CADデータ |
C-100100キャッチ-14 | CADデータ | |
C-100100キャッチA-11 | CADデータ | |
C-100キャッチ-11 | 試験データ | CADデータ |
C-100キャッチ-14 | CADデータ | |
C-100キャッチA-11 | CADデータ | |
C38ワイヤークリップS | 試験データ | CADデータ |
C38ワイヤークリップW | 試験データ | CADデータ |
C-40キャッチA W3/8 | 試験データ | CADデータ |
C-40キャッチB W1/2 | 試験データ | CADデータ |
C-40キャッチB W3/8 | 試験データ | CADデータ |
C-65キャッチ-11 | 試験データ | CADデータ |
C-65キャッチ-14 | CADデータ | |
C-65キャッチA-11 | CADデータ | |
C-75キャッチA-11 | 試験データ | CADデータ |
C-75キャッチA-14 | CADデータ | |
CBCジョイント | 試験データ | CADデータ |
CBジョイント | 試験データ | CADデータ |
CBフック1号 | 試験データ | CADデータ |
CBフック2号 | 試験データ | CADデータ |
CBフック3号 | 試験データ | CADデータ |
CBベースI | 試験データ | CADデータ |
CBベースL | 試験データ | CADデータ |
CCLGクロス | 試験データ | CADデータ |
CCクロス2525 | 試験データ | CADデータ |
CCクロス3825 | 試験データ | CADデータ |
CCクロス3838 | 試験データ | CADデータ |
CCクロス3838UC | CADデータ | |
CCクロスジョイント | 試験データ | CADデータ |
CCハンガー | 試験データ | CADデータ |
CCハンガーミニ Aタイプ | 試験データ | CADデータ |
CCハンガーミニ Bタイプ | CADデータ | |
CLジョイント | 試験データ | CADデータ |
Cストッパー60 | 試験データ | CADデータ |
Cストッパー65 | CADデータ | |
GGハンガー | 試験データ | CADデータ |
GGハンガー-13 | CADデータ | |
GGハンガー2045(2040)-10 | CADデータ | |
GGハンガー2045(2040)-13 | CADデータ | |
GGハンガーⅡ | CADデータ | |
GGハンガーⅡ2045(2040) | CADデータ | |
GGフリーハンガー | CADデータ | |
GGフリーハンガー2045(2040) | CADデータ |
す
すじかい君Ⅱ A-S | 試験データ | CADデータ |
すじかい君Ⅱ A-W | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ B-S | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ B-W | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ C-S | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ C-W | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ D-S | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ D-W | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ E-S | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ E-W | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ F-S | CADデータ | |
すじかい君Ⅱ F-W | CADデータ | |
すじかい君B-S-W1/2(吊元W1/2) | 試験データ | CADデータ |
すじかい君B-S-W1/2(吊元W3/8) | CADデータ | |
すじかい君B-S-W3/8(吊元W1/2) | CADデータ | |
すじかい君B-S-W3/8(吊元W3/8) | CADデータ | |
すじかい君B-W-W1/2(吊元W1/2) | CADデータ | |
すじかい君B-W-W1/2(吊元W3/8) | CADデータ | |
すじかい君B-W-W3/8(吊元W1/2) | CADデータ | |
すじかい君B-W-W3/8(吊元W3/8) | CADデータ | |
すじかい君C-S(吊元W1/2) | CADデータ | |
すじかい君C-S(吊元W3/8) | CADデータ | |
すじかい君C-W(吊元W1/2) | CADデータ | |
すじかい君C-W(吊元W3/8) | CADデータ | |
スターパッチ100-A | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ100-B | CADデータ | |
スターパッチ100-C | CADデータ | |
スターパッチ4025 | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ4040 | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ4045 | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ4050 | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ65-A | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ65-B | CADデータ | |
スターパッチ65-C | CADデータ | |
スターパッチ75-A | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ75-B | CADデータ | |
スターパッチ75-C | CADデータ | |
スターパッチ90-A | 試験データ | CADデータ |
スターパッチ90-B | CADデータ | |
スターパッチ90-C | CADデータ | |
スチールハンガー130 | 試験データ | CADデータ |
スチールハンガー130 W1/2 | CADデータ | |
スチールハンガー25 | 試験データ | CADデータ |
スチールハンガー25 W1/2 | CADデータ | |
スチールハンガー50 | 試験データ | CADデータ |
スチールハンガー50 W1/2 | CADデータ | |
スチールハンガー75 | 試験データ | CADデータ |
スチールハンガー75 W1/2 | CADデータ | |
スチールフリー | 試験データ | CADデータ |
stotch1 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A10-B10 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A10-B5 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A10-B6.5 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A5-B10 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A5-B5 | 試験データ | CADデータ |
ストップジョイント A5-B6.5 | 試験データ | CADデータ |
スペースコースター | 試験データ | CADデータ |
スペースコースター W1/2 | CADデータ | |
スペースハンガー | 試験データ | CADデータ |
せ
Zネコ 49-100 穴なし | 試験データ | CADデータ |
Zネコ 63-100 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 63-80 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 63-90 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 81-100 | CADデータ | |
Zネコ 81-80 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 81-90 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 94.5-100 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 94.5-80 穴なし | CADデータ | |
Zネコ 94.5-90 穴なし | CADデータ | |
Zネコ A-60 | CADデータ | |
Zネコ A-88 | CADデータ | |
Zネコ B-60 | CADデータ | |
Zネコ B-88 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZA-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZB-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZC-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZD-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZE-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W118 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W40 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W50 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W60 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W80 | CADデータ | |
Zネコ ZF-W95 | CADデータ | |
Zネコ ZL-W1000 | CADデータ | |
Zネコ ZL-W1200 | CADデータ | |
Zネコ ZL-W1500 | CADデータ | |
Zネコ ZL-W500 | CADデータ | |
Zネコ ZL-W700 | CADデータ | |
Zネコ フラット | CADデータ | |
Zハンガー60型 | CADデータ | |
Zハンガー88型 φ10.5 | CADデータ | |
Zハンガー88型 φ13 | CADデータ | |
Zピース100 フラット | CADデータ | |
Zピース100A | CADデータ | |
Zピース100B | CADデータ | |
Zピース50 フラット | CADデータ | |
Zピース50A | CADデータ | |
Zピース50B | CADデータ | |
Zピース60 フラット | CADデータ | |
Zピース60A | CADデータ | |
Zピース60B | CADデータ | |
Zピース90 フラット | CADデータ | |
Zピース90A | CADデータ | |
Zピース90B | CADデータ |
た
タイガーアジャスター10A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター10B | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター15A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター15B | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター20A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター20B | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター25A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター25B | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター30A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター30B | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター35A | 試験データ | CADデータ |
タイガーアジャスター35B | 試験データ | CADデータ |
タックルナット W1/2 | 試験データ | CADデータ |
タックルナット W3/8 | CADデータ | |
Wバーキャッチ | 試験データ | CADデータ |
WフックボルトA | 試験データ | CADデータ |
WフックボルトB | 試験データ | CADデータ |
ち
チャンネルジョイントH A | 試験データ | CADデータ |
チャンネルジョイントH B | 試験データ | CADデータ |
ちゅうりっぷ | 試験データ | CADデータ |
つ
つくしんぼ | 試験データ | CADデータ |
つくしんぼ100 | 試験データ | CADデータ |
つくしんぼⅡ | 試験データ | CADデータ |
つくしんぼJr | 試験データ | CADデータ |
つくしんぼLG | 試験データ | CADデータ |
ツリーミニ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ1号 Aタイプ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ1号 Bタイプ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ1号 Cタイプ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号A W1/2 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号A W1/2 ステンレス | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号A W3/8 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号A W3/8 ステンレス | CADデータ | |
つりっこ2号A W3/8 高耐食 | CADデータ | |
つりっこ2号B W1/2 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号B W1/2 ステンレス | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号B W3/8 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ2号B W3/8 ステンレス | CADデータ | |
つりっこ2号B W3/8 高耐食 | CADデータ | |
つりっこ360 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ3号 Aタイプ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ3号 Bタイプ | 試験データ | CADデータ |
つりっこ4号 | 試験データ | CADデータ |
つりっこ4号Ⅱ | 試験データ | CADデータ |
